FBK 컨베이어 벨트 살균
여러 개의 UVC 이미터가 장착된 모듈은 컨베이어 및 가공 라인에 널리 사용됩니다. 매우 높은 조사량을 달성하기 위해 설계가 최적화되었으며 HPF 기술이 적용되었습니다. 이 장치는 12,000시간의 작동 시간을 가진 UVC 이미터를 특징으로 하여 오래 지속되는 성능을 제공합니다. 또한 이미터에는 파편 방지 기능이 포함되어 있어 만일의 램프 파손 시에도 최대한의 안전을 보장합니다. 안전 스위치는 작업자의 UVC 방사선 우발적 노출을 방지합니다. FBK 모듈은 주로 식품 가공 응용 분야에 사용되며, 운송 중 안정적인 표면 살균을 제공합니다. 컨베이어 폭에 따라 UV-C 이미터의 길이를 조정하여 최적의 커버리지를 확보할 수 있습니다.
응용 분야
컨베이어 벨트| 절단 벨트 | 플라스틱 링크 벨트 | 스틸 벨트 | 삽형 컨베이어
기술 데이터
| 타입 | 치수 (mm) | 전력 (W) | 전압 | 중량 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| FBK2 300 | 410 x 376 x 87 | 26 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 17,5 |
| FBK2 400 | 510 x 374 x 87 | 36 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 19,5 |
| FBK2 500 | 610 x 374 x 87 | 46 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 21 |
| FBK2 600 | 710 x 374 x 87 | 58 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 23 |
| FBK2 810 | 920 x 374 x 87 | 80 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 26,5 |
| FBK2 1000 | 1110 x 374 x 87 | 100 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 29,5 |
| FBK2 1200 | 1310 x 374 x 87 | 122 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 33 |
| FBK4 300 | 410 x 474 x 87 | 52 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 22 |
| FBK4 400 | 510 x 474 x 87 | 72 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 24 |
| FBK4 500 | 610 x 474 x 87 | 92 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 26 |
| FBK4 600 | 710 x 474 x 87 | 116 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 28,5 |
| FBK4 810 | 920 x 474 x 87 | 160 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 33 |
| FBK4 1000 | 1110 x 474 x 87 | 200 | 230V ± 10% (50-60 Hz) | 33,5 |
문의 및 지원
질문이 있거나 지원이 필요하신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다.