FR-시리즈 표면 살균
HPF 반사경을 갖춘 FR 시스템은 심하게 오염된 표면까지도 안정적으로 살균할 수 있도록 설계되었습니다. 고성능 반사경 기술은 최대 UV-C 효율을 보장하여 일반 솔루션으로는 도달할 수 없는 미생물까지 제거합니다.
완고한 오염물질의 효과적인 감소, 향상된 위생 안전성 및 일관된 제품 품질 – 가장 까다로운 생산 조건에서도 가능합니다.
응용 분야
실험실 | 제약 산업 | 음료 산업 |식품 생산 | 포장 라인 | 스크린 시스템 | 컨베이어 시스템 | 발효 캐비닛/시스템 | OEM 기계 및 장비 제작
기술 데이터
| 타입 | 치수 (mm) | 전력 (W) | 전압 |
|---|---|---|---|
| FR 300 | 342 x 64 x 54 | 13 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| FR 400 | 442 x 64 x 54 | 18 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| FR 500 | 542 x 64 x 54 | 23 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| FR 600 | 642 x 64 x 54 | 29 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| FR 700 | 742 x 64 x 54 | 35 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| FR 810 | 852 x 64 x 54 | 40 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| FR 1000 | 1042 x 64 x 54 | 50 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| FR 1200 | 1242 x 64 x 54 | 61 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
| FR 1500 | 1542 x 64 x 54 | 77 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) |
문의 및 지원
질문이 있거나 지원이 필요하신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다.