WDS 시리즈 램프 반응기
UV 수처리 리액터는 다양한 수처리 분야에서 신뢰할 수 있는, 화학물질이 필요 없는 소독을 제공합니다. 가정용과 산업용 모두를 고려해 설계되었으며, 박테리아, 바이러스 및 기타 미생물을 효율적으로 제거해 항상 깨끗한 물을 유지할 수 있습니다. 기존 설비에 통합할 수도 있고 단독 장비로 설치할 수도 있어, 탱크, 연못, 분수, 공정수 라인 등 다양한 환경에 유연하게 적용됩니다. 고성능 UV 방출기와 최적화된 유로(흐름) 설계를 통해 수질을 안정적으로 유지하고 미생물 증식을 억제하며 유지보수 부담을 줄여줍니다. 여러 산업 분야에서 신뢰받는 이 리액터는 모든 적용 환경에서 안전하고 위생적이며 지속가능한 수처리를 보장합니다.
적용 분야
개인용 음용수 공급 | 클린·초순수 소독 | 냉·온수 시스템 | 온수 / 실내 수영장 및 월풀(스파) | 공정수 | 제약 및 화학 산업
기술 사양
| 모델 | 치수 (mm) | 광원 수 | 소비전력 (W) | 전압 | 캐비닛 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| WDS12S | 260 x 60 | 1 | 12 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 90 x 180 x 80 |
| WDS30S | 260 x 60 | 1 | 30 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 254 x 180 x 111 |
| WDS40S | 920 x 60 | 1 | 40 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 254 x 180 x 111 |
| WDS80S | 928 x 135 | 2 | 80 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 361 x 254 x 111 |
| WDS120S | 928 x 135 | 3 | 120 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 361 x 320 x 111 |
| WDS160S | 928 x 200 | 4 | 160 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 361 x 320 x 111 |
| WDS240S | 940 x 255 | 6 | 24 | 230V ± 10% (50 – 60Hz) | 361 x 320 x 111 |
| WDS320S | 933 x 255 | 8 | 320 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 380 x 380 x 210 |
| WDS520S | 940 x 308 | 8 | 520 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 500 x 500 x 210 |
| WDS780S | 932 x 325 | 12 | 780 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 800 x 600 x 250 |
| WDS1040S | 932 x 300 | 16 | 1040 | 230 V ± 10% (50 – 60 Hz) | 600 x 1000 x 250 |
문의 및 지원
질문이 있으시거나 지원이 필요하신가요? 기꺼이 도와드리겠습니다.